Tariffe

TENDA / MEZZI PROPRI

Prezzi giornalieri 2026
Periodi 01/01 - 22/04
05/05 - 23/05
22/09 - 17/12
23/04 - 04/05
24/05 - 27/06
01/09 - 21/09
28/06 - 17/07
24/08 - 31/08
18/12 - 04/01
18/07 - 23/08
Adulti € 9,50 € 12,50 € 15,00 € 17,00
Bambini (da 0 a 2 anni) gratis gratis gratis gratis
Bambini (da 3 a 11 anni) € 6,65 € 8,75 € 10,50 € 11,90
Tenda piccola (<5 m2) € 7,00 € 9,00 € 10,00 € 12,00
Tenda/Caravan € 13,00 € 15,00 € 18,00 € 22,00
Camper/Autotenda € 13,00 € 15,00 € 18,00 € 22,00
Parcheggio auto € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 5,00
Parcheggio moto € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 3,00
Allaccio elettricità € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50
cane - gatto € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00
  • Sconto del 10% valido sempre per gruppi di almeno 10 persone (non cumulabile con altri sconti).

AFFITTO ALLOGGI

Prezzi giornalieri 2026
Periodi 01/01 - 22/04
05/05 - 23/05
22/09 - 17/12
23/04 - 04/05
24/05 - 27/06
01/09 - 21/09
28/06 - 17/07 18/07 - 23/08 24/08 - 31/08 18/12 - 04/01
Bungalow Tunnel (2 posti letto) € 65,00 € 65,00 € 80,00 € 90,00 € 80,00 € 65,00
Baita (2 posti letto) € 50,00 € 55,00 € 70,00 € 80,00 € 70,00 € 70,00
Bungalow (4 posti letto) € 70,00 € 85,00 € 115,00 € 145,00 € 115,00 € 90,00
Tenda Glamping (1 posti letto) € 22,00 € 27,00 € 33,00 € 41,00 € 34,00 € 34,00
Tenda Glamping (2 posti letto) € 32,00 € 39,00 € 51,00 € 65,00 € 55,00 € 55,00
Tenda Glamping (4 posti letto) € 39,00 € 49,00 € 64,00 € 79,00 € 69,00 € 69,00
Letto in Tenda Ostello € 18,00 € 22,00 € 25,00 € 31,00 € 25,00 € 25,00
  • Le tariffe dei bungalows e tenda glamping comprendono le persone (per quanti posti letto è dotata l'unità abitativa) e l'allaccio elettrico.
  • Le persone eccedenti il numero dei posti letto in dotazione alle singole unità abitative sono soggette alle tariffe giornaliere regolamentari.
  • Agli ospiti dei clienti viene richiesto un pagamento di € 6,00 al giorno.